锯床
铣床
磨床
车床
钻孔机
电火花线切割机
等离子激光切割机
刨插床
金属成型设备
技术参数:
| 项目 | 单位 | 机型:H400 |
| C轴 | ||
| 行程 | Deg | ∞ |
| 最大速度 | rpm | 500 |
| 定位精度 | Deg | 0.006° |
| 重复定位精度 | Deg | 0.001° |
| X轴 | ||
| 行程 | mm | 115 |
| 快速进给速度 | mm/min | 10000mm/min |
| 切削进给速度 | mm/min | 0~3600mm |
| 定位精度 | mm | 0.005 |
| 重复定位精度 | mm | 0.002 |
| Z轴 | ||
| 行程 | mm | 600 |
| 快速进给速度 | mm/min | 10000mm |
| 切削进给速度 | mm/min | 0~3000 |
| 定位精度 | mm | 0.01 |
| 重复定位精度 | mm | 0.005 |
| B轴 | ||
| 行程 | Deg | -90°~+90° |
| 快速进给速度 | °/s | 200 |
| 切削进给速度 | °/s | 0~90° |
| 重复定位精度 | Deg | 0.002° |
| 砂轮轴参数 | ||
| 砂轮直径 | mm | 400 |
| 转速 | rpm | 0~4000 |
| 功率 | Kw | 7.5 |
| 离线修整器 | ||
| 砂轮直径 | mm | 150 |
| 最高转速 | rpm | 8000 |
| 功率 | KW | 0.8 |
| 在线修整器(选配) | ||
| 砂轮直径 | mm | 150 |
| 最高转速 | rpm | 8000 |
| 行程 | mm | 0~63 |
| 修整进给速度 | mm/min | 0~720 |
| 修砂轴功率 | Kw | 0.8 |
| 加工参数(产品规格:不同规格需要更换工装) | ||
| 最大厚度 | mm | 35 |
| 最大旋径 | mm | φ50 |
| C轴工装夹紧(视产品可增大) | ||
| 夹紧力 | N | 200~2500 |
| 装机容量 | ||
| 总功率 | KW | 25 |
| 尺寸(长*宽*高) | mm | 3400*3600*1900 |
| 油冷却过滤装置尺寸(选配) | mm | 1800*1200*1500 |
| 机床净重 | kg | 7500 |
产品描述 :
本设备属于四轴磨削中心,主要适用于硬质合金、陶瓷和CBN等材质切槽和切断刀具的磨削。采用先进的数控系统,并可通过六轴机器人实现上下料,可实现各个角度旋转,减少了刀片翻转工序,进一步提高效率,缩短磨削时间。通过更换工装也可实现各种标准和非标刀具的磨削。


可选设备
集中过滤系统
油雾净化器
获取所需的产品报价
给出详细的要求有助于获得更匹配的定制解决方案。 谢谢您的耐心。 我们将在1小时内回复您,请注意查收您的电子邮件。

