锯床
铣床
磨床
车床
钻孔机
电火花线切割机
等离子激光切割机
刨插床
金属成型设备
CH7520数控车床
保修单 : 1 年机械保修
现货
WhatsApp : +86-19534031668
微信 : +86-19534031668
邮箱 : contact@antsmachine.com
(我们将在1小时内回复您)
技术参数:
项目 | 单位 | 型号 | |
CH7520 | |||
加工范围 | 床身上最大回转直径 | 毫米 | φ500 |
床鞍上最大回转直径 | 毫米 | φ320 | |
最大车削直径 | 毫米 | φ280 | |
最大车削长度 | 毫米 | 960 | |
最大棒料直径 | 毫米 | φ51 | |
主轴 | 主轴头型式 | A2-6 | |
主轴通孔直径 | 毫米 | φ62 | |
卡盘直径 | 毫米 | φ210(8″) | |
主轴转速 | 转/分钟 | 40-4000 | |
主轴电机功率(连续/30分钟) | 千瓦 | 11/15 | |
尾架 | 套筒直径 | 毫米 | φ90 |
套筒行程 | 毫米 | 100 | |
顶尖锥度(标准/活主轴结构) | 莫氏 No.5/4 | ||
进给 | 移动范围X/Z | 毫米 | 210/510 210/980 |
快速移动速度X/Z | 米/分钟 | 12/16 | |
刀架 | 刀位数 | 毫米 | 12 |
刀具装夹尺寸 车削/镗削 | 毫米 | 25×25/φ40 | |
C轴(铣车) | 最大端铣直径 | 毫米 | φ18 |
最大攻丝直径 | 毫米 | M12 | |
最小控制角度 | 度数 | 0.001 | |
回转刀具电机功率 | 千瓦 | 3.7/5.5 | |
回转刀具速度 | 转/分钟 | 40-4000 | |
其他 | 床身倾斜角度 | 45° | |
电源容量 | 千伏安 | 35 | |
机床尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 3790×1850×2050 | |
包装尺寸 | 米 | 4.5×2.2×2.45 | |
机床重量 | 公斤 | 5000 |
产品介绍:
CH75系列车削中心是具有钻、铣和攻丝功能的数控车床,采用整体式床身底座结构、倾斜导轨,通孔式主轴结构、抗振性设计、以及大功率交流主轴电机,主轴轴承及进给丝杠专用轴承传动噪音低;配备12工位动力转塔式刀架,就近换刀。机床可配置FANUC 0i-TF系统,西门子828D系统,也可选配国内外其它品牌数控系统。
获取所需的产品报价
给出详细的要求有助于获得更匹配的定制解决方案。 谢谢您的耐心。 我们将在1小时内回复您,请注意查收您的电子邮件。