锯床
铣床
磨床
车床
钻孔机
电火花线切割机
等离子激光切割机
刨插床
金属成型设备
技术参数:
| 型号参数 | XKW2316x20 | XKW2316x30 | XKW2316x40 | XKW2322x30 | XKW2322x40 | 
| XKW2322Fx30 | XKW2322Fx40 | ||||
| 加工范围 | |||||
| 龙门有效宽度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 
| X轴行程(毫米) | 2000 | 3000 | 4200 | 3000 | 4000 | 
| Y轴行程(毫米) | 1900 | 1900 | 1900 | 2400 | 2400 | 
| Z轴行程(毫米) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 
| 主轴端面至工作台面 (mm) | 250~1050 | 250~1050 | 250~1050 | 250~1250 | 250~1250 | 
| 工作台 | |||||
| 工作台尺寸 (WxL) (mm) | 1300×2000 | 1300×3000 | 1300×4000 | 1800×3000 | 1800×4000 | 
| 工作台承重 (t) | 4个 | 5个 | 6个 | 6个 | 10 | 
| 工作台 T 型槽(数目-尺寸 x 间距) | 7-22×170 | 7-22×170 | 7-22×170 | 9-22×180 | 9-22×180 | 
| 主轴 | |||||
| 滑枕形式/截面尺寸 (mm) | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | 
| 方滑枕400×400 | 方滑枕400×400 | ||||
| 最高主轴转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000/4000 | 6000/4000 | 
| 主轴功率(kw) | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 
| 主轴传动形式 | |||||
| 主轴锥孔 | BT5O | BT5O | BT5O | BT5O | BT5O | 
| 刀库(选项) | |||||
| 刀库容量(T) | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 
| 最大刀具直径(mm) | Φ125 /230 | Φ125 /230 | Φ125 /230 | Φ125 /230 | Φ125 /230 | 
| 最大刀具长度(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 最大刀具重量(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 其他 | |||||
| 电源总容量(KVA) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 
| 机床重量(T) | 19 | 23 | 26 | 35 | 40 | 
| 机床外形尺寸(mm) | 6500x5500x4500 | 8500x5500x4500 | 10500x5500x4500 | 9000x6000x5500 | 11000x6000x5500 | 
| 数控系统 | 西门子 828D | 西门子 828D | 西门子 828D | 西门子 828D | 西门子 828D | 
| FANUC Oi-MF | FANUC Oi-MF | FANUC Oi-MF | FANUC Oi-MF | FANUC Oi-MF | |
| 型号参数 | XKW2328x40 | XKW2328x60 | XKW2332x60 | XKW2332x80 | 
| XKW2328Fx40 | XKW2328Fx60 | XKW2332Fx60 | XKW2332FxB0 | |
| 加工范围 | ||||
| 龙门有效宽度(mm) | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 
| X轴行程(毫米) | 4200 | 6200 | 6200 | 8300 | 
| Y轴行程(毫米) | 3000 | 3000 | 3400 | 3400 | 
| Z轴行程(毫米) | 1000 | 1000 | 1000/1250 | 1000/1250 | 
| 主轴端面至工作台面 (mm) | 250~1250 | 250~1250 | 250~1250/1500 | 250~1250/1500 | 
| 工作台 | ||||
| 工作台尺寸 (WxL) (mm) | 2300×4000 | 2300×6000 | 2500×6000 | 2500×8000 | 
| 工作台承重 (t) | 14 | 18 | 24 | 28 | 
| 工作台 T 型槽(数目-尺寸 x 间距) | 11-28×200 | 11-28×200 | 12-28×200 | 12-28×200 | 
| 主轴 | ||||
| 滑枕形式/截面尺寸 (mm) | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | T型导轨 | 
| 方滑枕400×400 | 方滑枕400×400 | 方滑枕400×400 | 方滑枕400×400 | |
| 最高主轴转速(rpm) | 6000/4000 | 6000/4000 | 6000/4000 | 6000/4000 | 
| 主轴功率(kw) | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 
| 主轴传动形式 | ||||
| 主轴锥孔 | BT5O | BT5O | BT5O | BT5O | 
| 刀库(选项) | ||||
| 刀库容量(T) | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 
| 最大刀具直径(mm) | Φ125 /230 | Φ125 /230 | Φ125 /230 | Φ125 /230 | 
| 最大刀具长度(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 最大刀具重量(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 其他 | ||||
| 总供电容量(KVA) | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 机床重量(T) | 45 | 55 | 65 | 70 | 
| 机床尺寸(mm) | 11000x6500x5500 | 15000x6500x5500 | 15000x7000x6200 | 17000x7000x6200 | 
| 数控系统 | 西门子 828D | 西门子 828D | 西门子 828D | 西门子 828D | 
| FANUC Oi-MF | FANUC Oi-MF | FANUC Oi-MF | FANUC Oi-MF | |
| 型号参数 | XKW2337x60 | XKW2337x80 | XKW2342x 60 | XKW2342x80 | 
| 加工范围 | ||||
| 龙门有效宽度(mm) | 3700 | 3700 | 4200 | 4200 | 
| X轴行程(毫米) | 6200 | 8300 | 6200 | 8300 | 
| Y轴行程(毫米) | 3900 | 3900 | 4600 | 4600 | 
| Z轴行程(毫米) | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 
| 主轴端面至工作台面 (mm) | 250~1500/1750 | 250~1500/1750 | 250~1500/1750 | 250~15001750 | 
| 工作台 | ||||
| 工作台尺寸 (WxL) (mm) | 3000x 6000 | 3000×8000 | 3000×8000 | 3000×8000 | 
| 工作台成承重 (t) | 28 | 32 | 32 | 36 | 
| 工作台 T 型槽(数目-尺寸 x 间距) | 11-36×250 | 11-36×250 | 11-36×250 | 11-36×250 | 
| 主轴 | ||||
| 滑枕形式/截面尺寸 (mm) | 方滑枕450×450 | 方滑枕450×450 | 方滑枕450×450 | 方滑枕450×450 | 
| 最高主轴转速(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 
| 主轴功率(kw) | 22/26(30/37) | 22/26(30/37) | 22/26(30/37) | 22/26(30/37) | 
| 主轴传动形式 | ||||
| 主轴锥孔 | BT5O | BT5O | BT5O | BT5O | 
| 刀库(选项) | ||||
| 刀库容量(T) | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 
| 最大刀具直径(mm) | Φ125 /230 | Φ125 /230 | Φ125 /230 | Φ125 /230 | 
| 最大刀具长度(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 最大刀具重量(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 其他 | ||||
| 总供电容量(KVA) | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 机床重量(T) | 80 | 85 | 90后 | 100 | 
| 机床尺寸(mm) | 17000x7500x6800 | 19000x7500x6800 | 17000x8000x6800 | 19000x8000x6800 | 
| 数控系统 | 西门子 828D | 西门子 828D | 西门子 828D | FANUC Oi-MF | 
| FANUC Oi-MF | FANUC Oi-MF | FANUC Oi-MF | FANUC Oi-MF | |
产品特点:
本机采用高刚性龙门框架结构,重要部件均采用树脂砂铸件,并经过两次人工时效处理,具有足够的静动刚性和良好的精度保持性。
机床三轴均采用高精度双螺母预紧滚珠丝杆,并进行预拉伸,传动刚性强,精度稳定可靠。
X/Y轴采用重载直线导轨(球头)结构,Z轴采用矩形硬轨结构,Z轴配置双氮液平衡缸,运动惯量小,响应速度快。
机床主轴采用台湾高刚性主轴单元,使用寿命长,可靠性高,可选择齿轮头驱动或主轴电机直联传动结构。
机床润滑系统采用容积式自动集中供油润滑系统,可保证各润滑部位充分润滑。


机床润滑系统采用容积式自动集中供油润滑系统,可保证各润滑部位充分润滑。


获取所需的产品报价
给出详细的要求有助于获得更匹配的定制解决方案。 谢谢您的耐心。 我们将在1小时内回复您,请注意查收您的电子邮件。

 
  
  
 