锯床
铣床
磨床
车床
钻孔机
电火花线切割机
等离子激光切割机
刨插床
金属成型设备
项目 | 单位 | CK400F | CK400S | CK400L |
X,Y,Z轴行程 | mm | 400X300X260 | ||
U,V轴行程 | mm | 80X80 | ||
最大工件尺寸[宽x深x高] | mm | 960X690X255 | ||
最大工件重量 | kg | 500 | 400 | |
X,Y进给速度 | mm/min | Max.800 | Max.1800 | |
马达系统 | ais | X·Y·U·V·Z轴AC伺服马达 | X·Y轴线性马达/U·V·Z轴AC伺服马达 | |
线径(标准) | mm | ∅0.15-0.3(0.25) | ||
线张力 | gf | 300-2500 | ||
最大切割斜度(°)/工件厚度 | – | ±17.8°/80mm(广角喷嘴,DA+DB=15mm) | ||
机械净重(含水系统) | kg | 3200 | 3650 | |
加工液功率系统装置 | ||||
过滤容量 | L | 340 | 809 | |
过滤方式 | – | 纸网 | ||
水质控制 | – | Auto | ||
液温度控制 | – | Auto | ||
加工电源 | ||||
回路方式 | – | Power MOS Transistor | ||
最大输出电流 | – | 25 | ||
设定单位 | A | 0.001 | ||
最大指令值 | mm | ±9999.999 | ||
外观尺寸[宽x深x高] | mm | 2332X2145X2108 | 2431X2285X2108 | |
最大耗电量 | mm | 3相220V±5%/11KVA |
上海鞍提仕数控“CK”系列综合线切割机床是一款具有X/Y/Z/U/V行程400*300*260*80*80mm高精度多轴数控中走丝线切割机床,具有高可靠性和高加工稳定性。该机床整体采用“机电一体化”设计,具有占地面积更小等诸多亮点。
标准加工精度:尺寸精度≤5μm Ra≤0.58μm(加工条件如下)
1)切削次数:3次;
2)工件厚度:50mm;
3)铜线:0.2mm;
4)材质:SKD11
5)切割形状:(10*10mm)八角形;
6)水温、室温:25℃±2℃
序号 | 商品描述 | 数量 | 序号 | 商品描述 | 数量 |
1 | 离子交换树脂 | 10升 | 18 | 圆头内六角螺栓 90 | 4 |
2 | 纸网 | 2 | 19 | 圆头内六角螺栓80 | 4 |
3 | 钻石眼罩取付夹具 | 1 | 20 | 圆头内六角螺栓 70 | 4 |
4 | 钻石眼罩 (0.26mm) | 2 | 21 | 圆头内六角螺栓 50 | 4 |
5 | 铜线(0.25mm) | 1 卷 | 22 | 内六角螺栓 40 | 4 |
6 | 给予电子(抛光) | 2 | 23 | 圆头内六角螺栓 30 | 4 |
7 | 水嘴 | 6 | 24 | 圆头内六角螺栓 20 | 4 |
8 | 春天 | 1 | 25 | 筛选 | 1 |
9 | 垂直校正器(放电块) | 1 | 26 | 19英寸TFT液晶显示器 | 1 |
10 | 工作夹具 | 2+2 | 27 | 直流传统电源 | 1 |
11 | 液晶线控盒 | 1 | 28 | 交流无电解电源 | 1 |
12 | OV电源 | 1 | 29 | 冰箱 | 1 |
13 | 圆头内六角螺栓 110 | 4 | 30 | 稳压变压器 | 1 |
14 | 圆头内六角螺栓 100 | 4 | 31 | ANTISHICNC专用U盘 | 2 |
获取所需的产品报价
给出详细的要求有助于获得更匹配的定制解决方案。 谢谢您的耐心。 我们将在1小时内回复您,请注意查收您的电子邮件。