锯床
铣床
磨床
车床
钻孔机
电火花线切割机
等离子激光切割机
刨插床
金属成型设备
技术参数:
| 型号 | FL-1530 |
| 平面切割幅面(L×W) | 3000mm×1500mm |
| 激光器功率 | 1500w |
| X轴行程 | 1550mm |
| Y轴行程 | 3050mm |
| Z轴行程 | 150mm |
| X、Y轴定位精度 | ±0.03毫米/米 |
| X、Y轴重复定位精度 | ±0.02毫米/米 |
| X、Y轴最大速度 | 80米/分钟 |
| X、Y轴最大加速度 | 1G |
| 工作台最大载重 | 900Kg |
| 数控系统 | Cypcut Fscut2000 |
| 电压/功率 | 380V/50HZ / 14KW |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 约4700mm×42HL-200mm×1600mm |
激光切割机是针对钣金加工行业实际需求研发的一款经济型光纤激光切割机,搭载战略合作1500w激光器。该机器选用全球品质保证的关键零部件,加上十余年激光装备经验,使得该款机器一上市就成为光纤激光切割机中的爆款。
标准设备
| 名称 | 数量 | 原产地和制造商名称 |
| 激光源 | ||
| 1500W | 1 | Max |
| 激光切割头 | ||
| 专用激光切割头 | 1 | RAYTOOLS |
| 机床底座和配件 | ||
| 机床底座 | 1 | ANTISHI |
| X架 | 台湾 | |
| 指导 | 台湾 | |
| 电器零件 | CHINT,AIRTECH | |
| 机械工具 | 1 | ANTISHI |
| 减速器 | 3 | Niece |
| 软件与伺服电机 | ||
| 软件 | 1 | Cypcut Fscut2000 |
| 伺服马达 | 4 | INOVANCE |
| 技术数据库 | 1 | ANTISHI |
| 操作层 | 1 | ANTISHI |
| 水冷装置 | 1 | S&A |
| 排气扇 | 1 | ANTISHI |
| 汽车油箱 | 1 | ANTISHI |
| 图形格式支持:Pro/E.UG,AutoCAD | ||
获取所需的产品报价
给出详细的要求有助于获得更匹配的定制解决方案。 谢谢您的耐心。 我们将在1小时内回复您,请注意查收您的电子邮件。
