锯床
铣床
磨床
车床
钻孔机
电火花线切割机
等离子激光切割机
刨插床
金属成型设备
BM63150C精密数控车床
保修单 : 1 年机械保修
现货
WhatsApp : +86-19534031668
微信 : +86-19534031668
邮箱 : contact@antsmachine.com
(我们将在1小时内回复您)
技术参数:
项目 | 单位 | BM63150C | |
加工范围 | 床身上最大回转直径 | 毫米(英寸) | Φ800(31.496) |
床鞍上最大回转直径 | 毫米(英寸) | Φ600(23.622) | |
最大车削直径 | 毫米(英寸) | Φ630(24.803) | |
最大车削长度 | 毫米(英寸) | 1500(60) | |
主轴 | 液压卡盘直径 | 毫米(英寸) | Φ250(10) |
主轴头型式 | A2-8(GB/T5900.1) | ||
主轴通孔直径 | 毫米(英寸) | Φ105(4.133) | |
主轴轴承直径 (前/后) | 毫米(英寸) | Φ160/Φ140(6.299/5.512) | |
主轴转速 | 转/分(rpm) | 50-3000 | |
主电机功率(连续/30min) | 千瓦(马力) | 67.4/80(91.66/108.8) | |
主轴最大输出扭矩 | N•m(英尺-磅) | 795(586.281) | |
床鞍 | 倾斜角度 | 度数 | 45° |
移动距离 X/Z | 毫米(英寸) | 385/1500(15.157/60) | |
快速移动速度 X/Z | 米/分钟(ipm) | 24/24 | |
伺服电机扭矩 X/Z | N•m(英尺-磅) | 37/37(27.286) | |
滚珠丝杠直径 X/Z | 毫米 | Φ40/Φ50(1.574/1.968) | |
刀架 | 刀位数 | 12 | |
刀具尺寸 (车削/镗孔) | 毫米(英寸) | 32×32/Φ50(1.26/1.9) | |
尾座 | 套筒直径/行程 | 毫米(英寸) | φ130/150(5.118/5.906』) |
顶尖锥度 | 山号 | 6个 | |
精度 | 主轴径向跳动 | 毫米(英寸) | 0.0005(0.0000196) |
主轴周期性轴向窜动 | 毫米(英寸) | 0.001(0.0000393) | |
重复定位精度X/Z | 毫米(英寸) | 0.003/0.003(0.000118) | |
其他 | 电源 | 千伏安 | 100 |
体积(长×宽×高)(不带排屑器) | 毫米(英寸) | 5260×2607×2335(207×102.6×91.9) | |
体积(长×宽×高)(带排屑器) | 毫米(英寸) | 5967×2607×2335(234.9×102.6×91.9) | |
动静压主轴液压站及油冷机、水冷机(长×宽×高) | 毫米(英寸) | 4500×1500×2000(177.1x60x80) | |
总重量净重(包括动静压主轴液压站及油冷机、水冷机) | 公斤(磅) | 13500(29761 磅)15000(33068 磅) |
产品介绍:
BM63150C精密数控车床是“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2010年度课题,课题专项编号:2010ZX04001-051。
该机床采用人造花岗岩整体式斜床身结构、直线滚动导轨,大规格精密直驱式动静压主轴,精密滚珠丝杠副。可靠性指标MTBF≥900小时以上。
适用于汽车、航空航天等精密工件行业的精密加工。
获取所需的产品报价
给出详细的要求有助于获得更匹配的定制解决方案。 谢谢您的耐心。 我们将在1小时内回复您,请注意查收您的电子邮件。