锯床
铣床
磨床
车床
钻孔机
电火花线切割机
等离子激光切割机
刨插床
金属成型设备
CB35A/CB45A系列数控车床
保修单 : 1 年机械保修
现货
WhatsApp : +86-19534031668
微信 : +86-19534031668
邮箱 : contact@antsmachine.com
(我们将在1小时内回复您)
技术参数:
项目 | 单位 | 规格 | ||||||
CB35A | CK36A | CB45A | CK46A | |||||
加工范围 | 床身上最大回转直径 | 毫米(英寸) | φ320 (12.598) | |||||
最大车削长度 | 毫米(英寸) | 150 (5.901) | ||||||
主轴 | 主轴孔径 | 毫米(英寸) | φ45 (1.772) | φ56 (2.205) | ||||
主轴头型式 | A2-4 | A2-5 | ||||||
可通棒料直径 | 毫米(英寸) | φ35 (1.378) | φ45 (1.772) | |||||
主轴转速 | 转/分 | 5000 | 4000 | |||||
床鞍
驱动 |
X向电机功率 | 千瓦(马力) | 1.5 (2) | 2 (2.7) | 1.5 (2) | 2 (2.7) | ||
X向快进速度 | 米/分钟(ipm) | 30 (1181) | ||||||
X向丝杠直径及螺距 | 毫米(英寸) | φ32×10 (1.26×0.394) | ||||||
Z向电机功率 | 千瓦(马力) | 1.5 (2) | 2 (2.7) | 1.5 (2) | 2 (2.7) | |||
Z向快进速度 | 米/分钟(ipm) | 30 (1181) | ||||||
Z向丝杠直径及螺距 | 毫米(英寸) | φ32×10 (1.26×0.394) | ||||||
车刀刀方/镗刀 | 毫米 | 20×20/φ25 | ||||||
X向行程 | 毫米(英寸) | 350 (13.78) | ||||||
Z向行程 | 毫米(英寸) | 220 (8.661) | ||||||
其他 | 电源 | 千伏安 | 10 | |||||
机床重量 | 公斤(磅) | 2500 (1134) | ||||||
机床外形尺寸 | 毫米(英寸) | 2020×1485×1760 (79.5×58.5×69.3) |
介绍
CB35A/CB45A系列数控车床采用线性导轨,排式刀架结构,配有筒夹夹头,能够完成车削圆柱、圆锥、阶梯轴、端面、钻孔、切槽、圆弧面、公英制直、锥螺纹等加工。
适用于仪器、仪表、轻工、电子、医疗器械等行业有色金属、小型零件及形状复杂的轴、盘类加工,也可做大专院校的教学用机。
获取所需的产品报价
给出详细的要求有助于获得更匹配的定制解决方案。 谢谢您的耐心。 我们将在1小时内回复您,请注意查收您的电子邮件。